Apex pack
The top of the house — high-grade 1999 slabs and modern grails. Each Apex pack holds 5 real Pokémon cards: one feature card, drawn at the exact odds listed below, and 4 companion cards from a pool of 60 worth $106.91–$417.96 each.
The best cards in Apex
Apex odds
Your feature card, by rarity. These are the same odds the pack page in the app shows and the same table the draw reads, published before you pay.
| Rarity | Value | Cards | Chance |
|---|---|---|---|
| Legendary | $50–$150 | 19 | 7.9% |
| Mythic | $150–$500 | 42 | 8.6% |
| Grail | $500+ | 137 | 83% |
All 198 feature cards and their exact chance
| Card | Set | Grade | Value | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Meganium #11 | Neo Genesis | PSA 10 | $24,305.82 | 0.007% |
| Vaporeon #12 | Jungle | PSA 10 | $23,861.50 | 0.007% |
| Shining Gyarados #65 | Neo Revelation | PSA 9 | $23,814.00 | 0.007% |
| Raichu #14 | Fossil | PSA 10 | $20,412.00 | 0.007% |
| Togetic #16 | Neo Genesis | PSA 10 | $19,457.50 | 0.007% |
| Kabutops #6 | Neo Discovery | PSA 10 | $19,445.82 | 0.007% |
| Lugia #9 | Neo Genesis | PSA 9 | $15,151.93 | 0.007% |
| Mr. Mime #6 | Jungle | PSA 10 | $14,585.82 | 0.007% |
| Ampharos #1 | Neo Genesis | PSA 10 | $14,585.82 | 0.007% |
| Tyranitar #12 | Neo Discovery | PSA 10 | $13,499.99 | 0.007% |
| Pinsir #9 | Jungle | PSA 10 | $12,641.82 | 0.007% |
| Kabutops #9 | Fossil | PSA 10 | $11,663.99 | 0.034% |
| Typhlosion #17 | Neo Genesis | PSA 9 | $10,979.67 | 0.007% |
| Ditto #3 | Fossil | PSA 10 | $10,308.99 | 0.019% |
| Shining Magikarp #66 | Neo Revelation | PSA 9 | $10,080.00 | 0.030% |
| Kingdra #8 | Neo Genesis | PSA 10 | $9,725.81 | 0.007% |
| Umbreon #13 | Neo Discovery | PSA 8 | $9,720.00 | 0.024% |
| Aerodactyl #1 | Fossil | PSA 10 | $9,720.00 | 0.009% |
| Umbreon #13 | Neo Discovery | PSA 9 | $8,794.82 | 0.013% |
| Dark Magneton #11 | Team Rocket | PSA 10 | $8,700.94 | 0.028% |
| Hitmonlee #7 | Fossil | PSA 10 | $8,699.40 | 0.047% |
| Mewtwo-GX #78 | Shining Legends | PSA 10 | $8,164.80 | 0.028% |
| Charizard-GX #150 | Burning Shadows | PSA 10 | $8,024.82 | 0.026% |
| Articuno #2 | Fossil | PSA 10 | $7,781.82 | 0.040% |
| Blastoise #2 | Base Set | PSA 10 | $7,727.40 | 0.024% |
| Shining Gyarados #65 | Neo Revelation | PSA 8 | $7,426.08 | 0.032% |
| Dark Gyarados #8 | Team Rocket | PSA 10 | $7,335.40 | 0.028% |
| Clefable #1 | Jungle | PSA 10 | $6,907.02 | 0.083% |
| Hitmonchan #7 | Base Set | PSA 10 | $6,808.85 | 0.012% |
| Lugia #9 | Neo Genesis | PSA 8 | $6,706.80 | 0.023% |
| Snorlax #11 | Jungle | PSA 9 | $6,318.00 | 0.046% |
| Dark Slowbro #12 | Team Rocket | PSA 10 | $5,831.96 | 0.027% |
| Espeon #1 | Neo Discovery | PSA 9 | $5,636.63 | 0.022% |
| Clefairy #5 | Base Set | PSA 10 | $5,589.00 | 0.026% |
| Machamp #8 | Base Set | PSA 10 | $5,462.10 | 0.022% |
| Mewtwo #10 | Base Set | PSA 10 | $4,950.00 | 0.019% |
| Steelix #15 | Neo Genesis | PSA 10 | $4,856.07 | 0.055% |
| Haunter #6 | Fossil | PSA 10 | $4,854.60 | 0.024% |
| Venusaur #15 | Base Set | PSA 10 | $4,671.42 | 0.021% |
| Raichu #14 | Base Set | PSA 10 | $4,642.23 | 0.014% |
| Gengar #20 | Fossil | PSA 10 | $4,622.82 | 0.021% |
| Dark Alakazam #1 | Team Rocket | PSA 10 | $4,601.25 | 0.025% |
| Pidgeot #8 | Jungle | PSA 10 | $4,388.57 | 0.049% |
| Moltres #12 | Fossil | PSA 10 | $4,373.99 | 0.034% |
| Houndoom #8 | Neo Revelation | PSA 9 | $4,172.85 | 0.041% |
| Gyarados #6 | Base Set | PSA 10 | $4,136.82 | 0.023% |
| Feraligatr #5 | Neo Genesis | PSA 10 | $4,092.00 | 0.018% |
| Alakazam #1 | Base Set | PSA 10 | $3,893.82 | 0.019% |
| Magneton #9 | Base Set | PSA 10 | $3,888.96 | 0.17% |
| Dark Charizard #21 | Team Rocket | PSA 10 | $3,888.00 | 0.018% |
| Umbreon ex #161 | Prismatic Evolutions | PSA 10 | $3,600.00 | 0.12% |
| Typhlosion #17 | Neo Genesis | PSA 8 | $3,484.11 | 0.15% |
| Magneton #11 | Fossil | PSA 10 | $3,407.82 | 0.17% |
| Dark Hypno #9 | Team Rocket | PSA 10 | $3,402.00 | 0.18% |
| Lugia-GX #207 | Lost Thunder | PSA 10 | $3,401.99 | 0.18% |
| Slowking #14 | Neo Genesis | PSA 9 | $3,354.75 | 0.19% |
| Espeon #1 | Neo Discovery | PSA 8 | $3,319.37 | 0.20% |
| Gardevoir & Sylveon-GX #205 | Unbroken Bonds | PSA 10 | $3,304.79 | 0.21% |
| Pichu #12 | Neo Genesis | PSA 9 | $3,224.24 | 0.24% |
| Dragonite #4 | Fossil | PSA 9 | $3,202.20 | 0.25% |
| Dark Dugtrio #6 | Team Rocket | PSA 10 | $3,150.00 | 0.28% |
| Umbreon VMAX #215 | Evolving Skies | PSA 10 | $3,133.67 | 0.29% |
| Zapdos #16 | Base Set | PSA 10 | $3,129.84 | 0.29% |
| Magikarp #203 | Paldea Evolved | PSA 10 | $3,084.14 | 0.32% |
| Shining Magikarp #66 | Neo Revelation | PSA 8 | $3,037.50 | 0.36% |
| Snorlax #27 | Jungle | PSA 10 | $2,969.45 | 0.40% |
| Charizard #4 | Base Set | PSA 9 | $2,947.96 | 0.41% |
| Dark Charizard #4 | Team Rocket | PSA 9 | $2,916.00 | 0.44% |
| Gengar #5 | Fossil | PSA 9 | $2,857.50 | 0.50% |
| Giratina V #186 | Lost Origin | PSA 10 | $2,818.79 | 0.54% |
| Dark Vileplume #13 | Team Rocket | PSA 10 | $2,814.62 | 0.55% |
| Tyranitar #12 | Neo Discovery | PSA 9 | $2,770.20 | 0.60% |
| Dark Dragonite #5 | Team Rocket | PSA 9 | $2,749.50 | 0.63% |
| Nidoking #11 | Base Set | PSA 10 | $2,721.57 | 0.67% |
| Wigglytuff #16 | Jungle | PSA 10 | $2,700.00 | 0.70% |
| Nidoqueen #7 | Jungle | PSA 10 | $2,699.10 | 0.70% |
| Muk #13 | Fossil | PSA 10 | $2,527.20 | 1.0% |
| Feraligatr #5 | Neo Genesis | PSA 9 | $2,429.03 | 0.61% |
| Dragonite #19 | Fossil | PSA 10 | $2,400.84 | 0.19% |
| Vaporeon #12 | Jungle | PSA 9 | $2,396.34 | 1.5% |
| Vileplume #15 | Jungle | PSA 10 | $2,242.18 | 0.012% |
| Poliwrath #13 | Base Set | PSA 10 | $2,235.60 | 0.19% |
| Gengar & Mimikyu-GX #53 | Team Up | PSA 10 | $2,235.60 | 0.022% |
| Mew ex #232 | Paldean Fates | PSA 10 | $2,138.40 | 0.020% |
| Houndoom #8 | Neo Revelation | PSA 8 | $2,119.67 | 0.093% |
| Pikachu with Grey Felt Hat #85 | SV Black Star Promos | PSA 10 | $2,082.84 | 0.025% |
| Dark Machamp #10 | Team Rocket | PSA 10 | $2,068.02 | 0.25% |
| Dark Blastoise #3 | Team Rocket | PSA 9 | $1,949.82 | 0.19% |
| Gengar VMAX #271 | Fusion Strike | PSA 10 | $1,842.23 | 0.047% |
| Mega Charizard X ex #130 | Phantasmal Flames | PSA 10 | $1,825.45 | 0.15% |
| Jolteon #4 | Jungle | PSA 9 | $1,751.53 | 0.70% |
| Ninetales #12 | Base Set | PSA 10 | $1,710.00 | 0.084% |
| Seismitoad #105 | Black Bolt | PSA 10 | $1,652.39 | 0.30% |
| Venomoth #13 | Jungle | PSA 10 | $1,615.24 | 0.50% |
| Moltres #27 | Fossil | PSA 10 | $1,603.80 | 5.5% |
| Mew EX #RC24 | Legendary Treasures | PSA 9 | $1,571.72 | 0.14% |
| Pikachu #241 | Cosmic Eclipse | PSA 10 | $1,561.02 | 0.21% |
| Snorlax #11 | Jungle | PSA 8 | $1,558.29 | 0.83% |
| Maushold #226 | Paldea Evolved | PSA 10 | $1,555.19 | 0.15% |
| Shining Mew #40 | Shining Legends | PSA 10 | $1,383.30 | 0.16% |
| Dark Charizard #4 | Team Rocket | PSA 8 | $1,374.95 | 0.35% |
| Pikachu ex #276 | Ascended Heroes | PSA 10 | $1,348.74 | 0.26% |
| Flareon #3 | Jungle | PSA 9 | $1,339.65 | 0.30% |
| Gengar #5 | Fossil | PSA 8 | $1,287.90 | 0.90% |
| Charizard-GX #SV49 | Hidden Fates | PSA 10 | $1,276.87 | 0.19% |
| Mewtwo-GX #78 | Shining Legends | PSA 9 | $1,263.60 | 0.073% |
| Shining Rayquaza #56 | Shining Legends | PSA 10 | $1,211.10 | 0.073% |
| Mega Gengar ex #284 | Ascended Heroes | PSA 10 | $1,190.70 | 0.076% |
| Meganium #10 | Neo Genesis | PSA 9 | $1,169.55 | 1.3% |
| Victini #172 | White Flare | PSA 10 | $1,166.39 | 0.10% |
| Charizard #4 | Base Set | PSA 8 | $1,147.50 | 0.78% |
| Mega Charizard X ex #125 | Phantasmal Flames | PSA 10 | $1,117.77 | 0.062% |
| Charizard ex #199 | 151 | PSA 10 | $1,093.50 | 0.052% |
| Tyranitar #12 | Neo Discovery | PSA 8 | $1,075.02 | 0.45% |
| Lugia V #186 | Silver Tempest | PSA 10 | $1,068.23 | 0.12% |
| Electrode #2 | Jungle | PSA 10 | $1,009.80 | 1.7% |
| Zekrom ex #172 | Black Bolt | PSA 10 | $949.50 | 0.070% |
| Dragonite #4 | Fossil | PSA 8 | $936.27 | 1.3% |
| Rayquaza V #194 | Evolving Skies | PSA 10 | $934.08 | 0.19% |
| Charizard-GX #150 | Burning Shadows | PSA 9 | $929.22 | 2.8% |
| Umbreon V #189 | Evolving Skies | PSA 10 | $923.40 | 0.77% |
| Sylveon ex #156 | Prismatic Evolutions | PSA 10 | $923.39 | 0.080% |
| Wicke #147 | Burning Shadows | PSA 10 | $913.68 | 4.0% |
| Dragonite V #192 | Evolving Skies | PSA 10 | $880.58 | 0.69% |
| Reshiram ex #173 | White Flare | PSA 10 | $860.09 | 0.39% |
| Oshawott #105 | White Flare | PSA 10 | $826.20 | 3.3% |
| Raichu #211 | Paldea Evolved | PSA 10 | $825.23 | 0.96% |
| Togepi & Cleffa & Igglybuff-GX #143a | Cosmic Eclipse | PSA 10 | $822.31 | 0.91% |
| Hypno #8 | Fossil | PSA 10 | $821.26 | 2.7% |
| Mega Dragonite ex #290 | Ascended Heroes | PSA 10 | $797.04 | 0.33% |
| Tyranitar #222 | Paldea Evolved | PSA 10 | $763.98 | 6.6% |
| Espeon ex #155 | Prismatic Evolutions | PSA 10 | $731.43 | 1.2% |
| Mega Darkrai ex #120 | Pitch Black | PSA 10 | $720.00 | 0.15% |
| Charizard ex (Shiny) #234 | Paldean Fates | PSA 10 | $680.40 | 8.6% |
| Charizard V #154 | Brilliant Stars | PSA 10 | $680.40 | 8.5% |
| Team Rocket's Mewtwo ex #231 | Destined Rivals | PSA 10 | $632.25 | 1.8% |
| Pikachu ex #238 | Surging Sparks | PSA 10 | $614.60 | 7.7% |
| Tyranitar #12 | Neo Discovery | Raw · Lightly Played | $417.96 | 0.024% |
| Dark Dragonite #5 | Team Rocket | Raw · Lightly Played | $410.40 | 0.024% |
| Mega Darkrai ex #116 | Pitch Black | PSA 10 | $377.10 | 4.4% |
| Dragonite V #192 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $371.71 | 0.028% |
| Houndour #5 | Neo Discovery | Raw · Lightly Played | $369.36 | 0.033% |
| Typhlosion #18 | Neo Genesis | Raw · Lightly Played | $367.20 | 0.032% |
| Lugia V #186 | Silver Tempest | Raw · Lightly Played | $363.40 | 0.033% |
| Typhlosion #17 | Neo Genesis | Raw · Lightly Played | $355.71 | 0.035% |
| Gengar #5 | Fossil | Raw · Lightly Played | $340.20 | 0.039% |
| Charizard #4 | Base Set | Raw · Lightly Played | $338.07 | 0.040% |
| Umbreon V #189 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $311.04 | 0.049% |
| Dark Blastoise #3 | Team Rocket | Raw · Lightly Played | $308.17 | 0.048% |
| Gengar & Mimikyu-GX #53 | Team Up | Raw · Lightly Played | $290.25 | 0.057% |
| Sylveon ex #156 | Prismatic Evolutions | Raw · Lightly Played | $283.10 | 0.061% |
| Sylveon VMAX #212 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $280.66 | 0.062% |
| Snorlax #11 | Jungle | Raw · Lightly Played | $274.82 | 0.065% |
| Charizard-GX #150 | Burning Shadows | Raw · Lightly Played | $267.57 | 0.071% |
| Charizard ex #199 | 151 | Raw · Lightly Played | $261.00 | 0.074% |
| Dragonite #4 | Fossil | Raw · Lightly Played | $252.00 | 0.081% |
| Slowking #14 | Neo Genesis | Raw · Lightly Played | $249.73 | 0.077% |
| Glaceon VMAX #209 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $248.40 | 0.084% |
| Giratina VSTAR #GG69 | Crown Zenith | Raw · Lightly Played | $247.82 | 0.085% |
| Togepi & Cleffa & Igglybuff-GX #143a | Cosmic Eclipse | Raw · Lightly Played | $243.00 | 0.088% |
| Leafeon VMAX #205 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $240.45 | 0.091% |
| Feraligatr #5 | Neo Genesis | Raw · Lightly Played | $238.50 | 0.087% |
| Espeon VMAX #270 | Fusion Strike | Raw · Lightly Played | $235.97 | 0.095% |
| Magikarp #203 | Paldea Evolved | Raw · Lightly Played | $230.54 | 0.10% |
| Charizard ex (Shiny) #234 | Paldean Fates | Raw · Lightly Played | $219.46 | 0.11% |
| Leafeon ex #144 | Prismatic Evolutions | Raw · Lightly Played | $209.94 | 0.13% |
| Charizard V #154 | Brilliant Stars | Raw · Lightly Played | $207.45 | 0.13% |
| Greninja ex #214 | Twilight Masquerade | Raw · Lightly Played | $207.00 | 0.13% |
| Mewtwo VSTAR #GG44 | Crown Zenith | Raw · Lightly Played | $194.08 | 0.15% |
| Pikachu ex #238 | Surging Sparks | Raw · Lightly Played | $191.48 | 0.16% |
| Pichu #12 | Neo Genesis | Raw · Lightly Played | $191.25 | 0.16% |
| Kabutops #6 | Neo Discovery | Raw · Lightly Played | $189.54 | 0.16% |
| Espeon V #180 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $180.00 | 0.18% |
| Mega Charizard X ex #130 | Phantasmal Flames | Raw · Lightly Played | $177.75 | 0.19% |
| Zekrom ex #166 | Black Bolt | Raw · Lightly Played | $176.42 | 0.19% |
| Espeon ex #155 | Prismatic Evolutions | Raw · Lightly Played | $174.83 | 0.20% |
| Team Rocket's Mewtwo ex #281 | Ascended Heroes | Raw · Lightly Played | $170.09 | 0.21% |
| Seismitoad #105 | Black Bolt | Raw · Lightly Played | $159.76 | 0.25% |
| Aerodactyl V #180 | Lost Origin | Raw · Lightly Played | $158.27 | 0.31% |
| Sylveon V #184 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $145.80 | 0.31% |
| Cynthia's Garchomp ex #232 | Destined Rivals | Raw · Lightly Played | $145.79 | 0.31% |
| Mew VMAX #269 | Fusion Strike | Raw · Lightly Played | $145.13 | 0.31% |
| Shining Mew #40 | Shining Legends | Raw · Lightly Played | $144.99 | 0.31% |
| Arceus VSTAR #GG70 | Crown Zenith | Raw · Lightly Played | $140.94 | 0.34% |
| Mega Lucario ex #179 | Mega Evolution | Raw · Lightly Played | $140.94 | 0.34% |
| Latias ex #239 | Surging Sparks | Raw · Lightly Played | $140.45 | 0.34% |
| Feraligatr #4 | Neo Genesis | Raw · Lightly Played | $139.36 | 0.35% |
| Pikachu VMAX #188 | Vivid Voltage | Raw · Lightly Played | $134.06 | 0.38% |
| Reshiram ex #166 | White Flare | Raw · Lightly Played | $133.90 | 0.38% |
| Pikachu #241 | Cosmic Eclipse | Raw · Lightly Played | $126.77 | 0.43% |
| Jolteon ex #153 | Prismatic Evolutions | Raw · Lightly Played | $123.26 | 0.45% |
| Mega Darkrai ex #116 | Pitch Black | Raw · Lightly Played | $121.62 | 0.48% |
| Glaceon V #175 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $121.50 | 0.48% |
| Meganium #10 | Neo Genesis | Raw · Lightly Played | $118.96 | 0.51% |
| Mega Darkrai ex #120 | Pitch Black | Raw · Lightly Played | $116.64 | 0.53% |
| Charizard #4 | Celebrations | Raw · Lightly Played | $115.59 | 0.42% |
| Gardevoir ex #233 | Paldean Fates | Raw · Lightly Played | $111.78 | 0.59% |
| Ethan's Ho-Oh ex #230 | Destined Rivals | Raw · Lightly Played | $106.91 | 0.66% |
All 60 companion cards
Each of the 4 companion slots is drawn evenly from this pool — a 1 in 60 chance of each card, per slot.
| Card | Set | Grade | Value |
|---|---|---|---|
| Tyranitar #12 | Neo Discovery | Raw · Lightly Played | $417.96 |
| Dark Dragonite #5 | Team Rocket | Raw · Lightly Played | $410.40 |
| Dragonite V #192 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $371.71 |
| Houndour #5 | Neo Discovery | Raw · Lightly Played | $369.36 |
| Typhlosion #18 | Neo Genesis | Raw · Lightly Played | $367.20 |
| Lugia V #186 | Silver Tempest | Raw · Lightly Played | $363.40 |
| Typhlosion #17 | Neo Genesis | Raw · Lightly Played | $355.71 |
| Gengar #5 | Fossil | Raw · Lightly Played | $340.20 |
| Charizard #4 | Base Set | Raw · Lightly Played | $338.07 |
| Umbreon V #189 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $311.04 |
| Dark Blastoise #3 | Team Rocket | Raw · Lightly Played | $308.17 |
| Gengar & Mimikyu-GX #53 | Team Up | Raw · Lightly Played | $290.25 |
| Sylveon ex #156 | Prismatic Evolutions | Raw · Lightly Played | $283.10 |
| Sylveon VMAX #212 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $280.66 |
| Snorlax #11 | Jungle | Raw · Lightly Played | $274.82 |
| Charizard-GX #150 | Burning Shadows | Raw · Lightly Played | $267.57 |
| Charizard ex #199 | 151 | Raw · Lightly Played | $261.00 |
| Dragonite #4 | Fossil | Raw · Lightly Played | $252.00 |
| Slowking #14 | Neo Genesis | Raw · Lightly Played | $249.73 |
| Glaceon VMAX #209 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $248.40 |
| Giratina VSTAR #GG69 | Crown Zenith | Raw · Lightly Played | $247.82 |
| Togepi & Cleffa & Igglybuff-GX #143a | Cosmic Eclipse | Raw · Lightly Played | $243.00 |
| Leafeon VMAX #205 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $240.45 |
| Feraligatr #5 | Neo Genesis | Raw · Lightly Played | $238.50 |
| Espeon VMAX #270 | Fusion Strike | Raw · Lightly Played | $235.97 |
| Magikarp #203 | Paldea Evolved | Raw · Lightly Played | $230.54 |
| Charizard ex (Shiny) #234 | Paldean Fates | Raw · Lightly Played | $219.46 |
| Leafeon ex #144 | Prismatic Evolutions | Raw · Lightly Played | $209.94 |
| Charizard V #154 | Brilliant Stars | Raw · Lightly Played | $207.45 |
| Greninja ex #214 | Twilight Masquerade | Raw · Lightly Played | $207.00 |
| Mewtwo VSTAR #GG44 | Crown Zenith | Raw · Lightly Played | $194.08 |
| Pikachu ex #238 | Surging Sparks | Raw · Lightly Played | $191.48 |
| Pichu #12 | Neo Genesis | Raw · Lightly Played | $191.25 |
| Kabutops #6 | Neo Discovery | Raw · Lightly Played | $189.54 |
| Espeon V #180 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $180.00 |
| Mega Charizard X ex #130 | Phantasmal Flames | Raw · Lightly Played | $177.75 |
| Zekrom ex #166 | Black Bolt | Raw · Lightly Played | $176.42 |
| Espeon ex #155 | Prismatic Evolutions | Raw · Lightly Played | $174.83 |
| Team Rocket's Mewtwo ex #281 | Ascended Heroes | Raw · Lightly Played | $170.09 |
| Seismitoad #105 | Black Bolt | Raw · Lightly Played | $159.76 |
| Aerodactyl V #180 | Lost Origin | Raw · Lightly Played | $158.27 |
| Sylveon V #184 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $145.80 |
| Cynthia's Garchomp ex #232 | Destined Rivals | Raw · Lightly Played | $145.79 |
| Mew VMAX #269 | Fusion Strike | Raw · Lightly Played | $145.13 |
| Shining Mew #40 | Shining Legends | Raw · Lightly Played | $144.99 |
| Arceus VSTAR #GG70 | Crown Zenith | Raw · Lightly Played | $140.94 |
| Mega Lucario ex #179 | Mega Evolution | Raw · Lightly Played | $140.94 |
| Latias ex #239 | Surging Sparks | Raw · Lightly Played | $140.45 |
| Feraligatr #4 | Neo Genesis | Raw · Lightly Played | $139.36 |
| Pikachu VMAX #188 | Vivid Voltage | Raw · Lightly Played | $134.06 |
| Reshiram ex #166 | White Flare | Raw · Lightly Played | $133.90 |
| Pikachu #241 | Cosmic Eclipse | Raw · Lightly Played | $126.77 |
| Jolteon ex #153 | Prismatic Evolutions | Raw · Lightly Played | $123.26 |
| Mega Darkrai ex #116 | Pitch Black | Raw · Lightly Played | $121.62 |
| Glaceon V #175 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $121.50 |
| Meganium #10 | Neo Genesis | Raw · Lightly Played | $118.96 |
| Mega Darkrai ex #120 | Pitch Black | Raw · Lightly Played | $116.64 |
| Charizard #4 | Celebrations | Raw · Lightly Played | $115.59 |
| Gardevoir ex #233 | Paldean Fates | Raw · Lightly Played | $111.78 |
| Ethan's Ho-Oh ex #230 | Destined Rivals | Raw · Lightly Played | $106.91 |
Every probability applies to the single feature draw; companions are drawn evenly from their own pool. Values are recorded secondary-market prices for that exact printing and grade, from a dated snapshot — estimates, not offers — and most collectors will hold cards worth less than they spent. How every opening can be verified: Odds & fairness.