Ember pack
Everyday modern Pokémon — raw singles, fun art, names you know. Each Ember pack holds 5 real Pokémon cards: one feature card, drawn at the exact odds listed below, and 4 companion cards from a pool of 160 worth $0.15–$1.45 each.

The best cards in Ember
Ember odds
Your feature card, by rarity. These are the same odds the pack page in the app shows and the same table the draw reads, published before you pay.
| Rarity | Value | Cards | Chance |
|---|---|---|---|
| Common | $0–$1 | 156 | 32% |
| Uncommon | $1–$5 | 91 | 55% |
| Rare | $5–$15 | 67 | 12% |
| Epic | $15–$50 | 3 | 0.050% |
| Legendary | $50–$150 | 2 | 0.013% |
All 319 feature cards and their exact chance
| Card | Set | Grade | Value | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Flareon-EX #RC28 | Generations | Raw · Lightly Played | $116.55 | 0.007% |
| Venusaur ex #198 | 151 | Raw · Lightly Played | $78.92 | 0.007% |
| M Blastoise EX #102 | Evolutions | Raw · Lightly Played | $47.70 | 0.007% |
| Mewtwo EX #103 | Evolutions | Raw · Lightly Played | $38.10 | 0.007% |
| Arceus VSTAR #184 | Brilliant Stars | Raw · Lightly Played | $16.31 | 0.036% |
| Sylveon VMAX #75 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $14.51 | 0.035% |
| Charizard-EX #12 | Evolutions | Raw · Lightly Played | $13.95 | 0.028% |
| Mew VMAX #114 | Fusion Strike | Raw · Lightly Played | $13.50 | 0.032% |
| Alolan Ninetales-GX #132 | Lost Thunder | Raw · Lightly Played | $13.49 | 0.032% |
| Lumineon V #156 | Brilliant Stars | Raw · Lightly Played | $13.49 | 0.030% |
| Lugia V #138 | Silver Tempest | Raw · Lightly Played | $13.00 | 0.033% |
| Aerodactyl VSTAR #199 | Lost Origin | Raw · Lightly Played | $12.83 | 0.032% |
| Rayquaza VMAX #111 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $12.59 | 0.027% |
| Blastoise #2 | Celebrations | Raw · Lightly Played | $12.57 | 0.031% |
| Serena #207 | Silver Tempest | Raw · Lightly Played | $12.43 | 0.031% |
| Ultra Ball #186 | Brilliant Stars | Raw · Lightly Played | $12.43 | 0.029% |
| Shining Genesect #9 | Shining Legends | Raw · Lightly Played | $11.70 | 0.028% |
| Tyranitar-GX #121 | Lost Thunder | Raw · Lightly Played | $11.22 | 0.026% |
| Umbreon #120 | Lost Thunder | Raw · Lightly Played | $10.91 | 0.026% |
| Scizor #205 | Obsidian Flames | Raw · Lightly Played | $10.65 | 0.031% |
| Infernape #173 | Twilight Masquerade | Raw · Lightly Played | $10.57 | 0.025% |
| Wailord #162 | Journey Together | Raw · Lightly Played | $9.90 | 0.025% |
| Venusaur #15 | Celebrations | Raw · Lightly Played | $9.87 | 0.025% |
| Pidgey #207 | Obsidian Flames | Raw · Lightly Played | $9.55 | 0.026% |
| Charizard VSTAR #18 | Brilliant Stars | Raw · Lightly Played | $9.53 | 0.026% |
| Hitmonchan #7 | Base Set | Raw · Moderately Played | $9.41 | 0.025% |
| Shining Volcanion #27 | Shining Legends | Raw · Near Mint | $9.12 | 0.021% |
| Flareon #19 | Jungle | Raw · Lightly Played | $9.07 | 0.024% |
| Dragonite-EX #72 | Evolutions | Raw · Lightly Played | $9.06 | 0.025% |
| Mewtwo-EX #52 | Evolutions | Raw · Lightly Played | $9.06 | 0.025% |
| Ditto #18 | Fossil | Raw · Near Mint | $9.02 | 0.023% |
| Surfing Pikachu #111 | Evolutions | Raw · Lightly Played | $8.99 | 0.022% |
| Piplup #98 | Phantasmal Flames | Raw · Lightly Played | $8.75 | 0.025% |
| Nessa #183 | Vivid Voltage | Raw · Lightly Played | $8.75 | 0.022% |
| Gengar #94 | 151 | Raw · Lightly Played | $8.67 | 0.023% |
| Charizard-GX #9 | Hidden Fates | Raw · Lightly Played | $8.58 | 0.024% |
| Flying Pikachu #110 | Evolutions | Raw · Lightly Played | $8.17 | 0.023% |
| Leafeon VMAX #8 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $8.10 | 0.022% |
| Suicune-GX #60 | Lost Thunder | Raw · Lightly Played | $8.07 | 0.021% |
| Zeraora-GX #86 | Lost Thunder | Raw · Lightly Played | $7.86 | 0.024% |
| Kyurem VMAX #197 | Lost Origin | Raw · Lightly Played | $7.79 | 0.021% |
| Dark Weezing #14 | Team Rocket | Raw · Lightly Played | $7.78 | 0.023% |
| Darkrai-GX #88 | Burning Shadows | Raw · Lightly Played | $7.68 | 0.022% |
| Electabuzz #20 | Base Set | Raw · Near Mint | $7.61 | 0.034% |
| Shining Volcanion #27 | Shining Legends | Raw · Lightly Played | $7.47 | 0.12% |
| Ditto #18 | Fossil | Raw · Lightly Played | $7.39 | 0.12% |
| Charizard ex #6 | 151 | Raw · Lightly Played | $7.33 | 0.029% |
| Lugia VSTAR #139 | Silver Tempest | Raw · Near Mint | $7.05 | 0.16% |
| Slowbro #90 | Pitch Black | Raw · Lightly Played | $6.80 | 0.20% |
| Umbreon V #94 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $6.79 | 0.21% |
| Pidgeotto #22 | Base Set | Raw · Lightly Played | $6.77 | 0.30% |
| Electrode #21 | Base Set | Raw · Near Mint | $6.73 | 0.22% |
| Ho-Oh-GX #21 | Burning Shadows | Raw · Near Mint | $6.59 | 0.25% |
| Ampharos V #171 | Vivid Voltage | Raw · Lightly Played | $6.54 | 0.26% |
| Charizard V #17 | Brilliant Stars | Raw · Lightly Played | $6.44 | 0.28% |
| Gardevoir-GX #93 | Burning Shadows | Raw · Lightly Played | $6.42 | 0.29% |
| Glaceon VMAX #41 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $6.34 | 0.20% |
| Electabuzz #20 | Base Set | Raw · Lightly Played | $6.24 | 0.34% |
| Charizard ex #125 | Obsidian Flames | Raw · Near Mint | $6.06 | 0.41% |
| Pikachu #58 | Base Set | Raw · Near Mint | $6.04 | 0.41% |
| Dugtrio #19 | Base Set | Raw · Near Mint | $6.00 | 0.43% |
| Arceus VSTAR #123 | Brilliant Stars | Raw · Near Mint | $6.00 | 0.43% |
| Mew ex #151 | 151 | Raw · Lightly Played | $5.85 | 0.50% |
| Machamp-GX #64 | Burning Shadows | Raw · Near Mint | $5.80 | 0.53% |
| Lugia VSTAR #139 | Silver Tempest | Raw · Lightly Played | $5.78 | 0.54% |
| Electrode #21 | Base Set | Raw · Lightly Played | $5.52 | 0.71% |
| Articuno #17 | Fossil | Raw · Lightly Played | $5.48 | 0.74% |
| Mew V #113 | Fusion Strike | Raw · Near Mint | $5.40 | 0.88% |
| Ho-Oh-GX #21 | Burning Shadows | Raw · Lightly Played | $5.40 | 0.81% |
| Sylveon V #74 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $5.30 | 0.024% |
| Alakazam V #172 | Vivid Voltage | Raw · Near Mint | $5.22 | 1.00% |
| Charizard #25 | Vivid Voltage | Raw · Near Mint | $5.18 | 1.0% |
| Charizard ex #125 | Obsidian Flames | Raw · Lightly Played | $4.97 | 0.026% |
| Pikachu #58 | Base Set | Raw · Lightly Played | $4.95 | 0.054% |
| Dugtrio #19 | Base Set | Raw · Lightly Played | $4.92 | 0.026% |
| Arceus VSTAR #123 | Brilliant Stars | Raw · Lightly Played | $4.92 | 0.020% |
| Gengar #94 | 151 | Raw · Near Mint | $4.91 | 0.027% |
| Machamp-GX #64 | Burning Shadows | Raw · Lightly Played | $4.75 | 0.023% |
| Pikachu #5 | Celebrations | Raw · Near Mint | $4.71 | 0.029% |
| Mew V #113 | Fusion Strike | Raw · Lightly Played | $4.43 | 0.027% |
| Mega Charizard X ex #13 | Phantasmal Flames | Raw · Near Mint | $4.38 | 0.029% |
| Beedrill #17 | Base Set | Raw · Near Mint | $4.38 | 0.026% |
| Marshadow-GX #80 | Burning Shadows | Raw · Near Mint | $4.38 | 0.024% |
| Alakazam V #172 | Vivid Voltage | Raw · Lightly Played | $4.28 | 0.025% |
| Charizard #25 | Vivid Voltage | Raw · Lightly Played | $4.25 | 0.068% |
| Squirtle #63 | Base Set | Raw · Near Mint | $4.13 | 0.035% |
| Gengar #94 | 151 | Raw · Lightly Played | $4.02 | 0.083% |
| Mega Charizard X ex #13 | Phantasmal Flames | Raw · Lightly Played | $3.88 | 0.025% |
| Pikachu #5 | Celebrations | Raw · Lightly Played | $3.86 | 0.027% |
| Wartortle #42 | Base Set | Raw · Near Mint | $3.81 | 0.12% |
| Marshadow-GX #80 | Burning Shadows | Raw · Lightly Played | $3.59 | 0.051% |
| Beedrill #17 | Base Set | Raw · Lightly Played | $3.59 | 0.021% |
| Squirtle #63 | Base Set | Raw · Lightly Played | $3.38 | 0.099% |
| Glaceon V #40 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $3.38 | 0.057% |
| Ditto #132 | 151 | Raw · Near Mint | $3.33 | 0.024% |
| Arceus V #122 | Brilliant Stars | Raw · Near Mint | $3.30 | 0.061% |
| Magikarp #35 | Base Set | Raw · Lightly Played | $3.20 | 0.064% |
| Leafeon V #7 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $3.14 | 0.075% |
| Rayquaza V #110 | Evolving Skies | Raw · Lightly Played | $3.13 | 0.072% |
| Wartortle #42 | Base Set | Raw · Lightly Played | $3.12 | 0.19% |
| Metapod #11 | 151 | Raw · Near Mint | $2.73 | 0.052% |
| Ditto #132 | 151 | Raw · Lightly Played | $2.73 | 0.043% |
| Arceus V #122 | Brilliant Stars | Raw · Lightly Played | $2.71 | 0.053% |
| Arcanine #23 | Base Set | Raw · Lightly Played | $2.67 | 0.095% |
| Ivysaur #30 | Base Set | Raw · Near Mint | $2.66 | 0.048% |
| Blastoise ex #9 | 151 | Raw · Lightly Played | $2.64 | 0.096% |
| Mewtwo #150 | 151 | Raw · Lightly Played | $2.64 | 0.064% |
| Giratina VSTAR #131 | Lost Origin | Raw · Lightly Played | $2.62 | 0.073% |
| Magmar #36 | Base Set | Raw · Near Mint | $2.59 | 0.089% |
| Genesect-GX #130 | Lost Thunder | Raw · Lightly Played | $2.56 | 0.061% |
| Pikachu V #43 | Vivid Voltage | Raw · Lightly Played | $2.38 | 0.011% |
| Dewgong #25 | Base Set | Raw · Lightly Played | $2.34 | 0.051% |
| Mega Gengar ex #56 | Phantasmal Flames | Raw · Lightly Played | $2.25 | 0.016% |
| Metapod #11 | 151 | Raw · Lightly Played | $2.23 | 0.008% |
| Kakuna #14 | 151 | Raw · Lightly Played | $2.22 | 0.012% |
| Ivysaur #30 | Base Set | Raw · Lightly Played | $2.19 | 0.038% |
| Magmar #36 | Base Set | Raw · Lightly Played | $2.12 | 0.029% |
| Dragonite #149 | 151 | Raw · Lightly Played | $2.11 | 0.21% |
| Charmander #46 | Base Set | Raw · Lightly Played | $2.10 | 0.20% |
| Nidorino #37 | Base Set | Raw · Lightly Played | $2.09 | 0.027% |
| Alakazam ex #65 | 151 | Raw · Lightly Played | $2.04 | 0.12% |
| Porygon #39 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.99 | 0.071% |
| Raticate #40 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.97 | 0.13% |
| Giratina V #130 | Lost Origin | Raw · Lightly Played | $1.94 | 0.030% |
| Nidoran M #32 | 151 | Raw · Lightly Played | $1.94 | 0.023% |
| Kadabra #32 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.90 | 0.12% |
| Bulbasaur #44 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.89 | 0.29% |
| Ninetales ex #38 | 151 | Raw · Lightly Played | $1.88 | 0.082% |
| Wigglytuff ex #40 | 151 | Raw · Lightly Played | $1.80 | 1.00% |
| Poliwhirl #38 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.80 | 0.83% |
| Haunter #29 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.80 | 0.27% |
| Charmeleon #24 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.80 | 0.078% |
| Dratini #26 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.79 | 0.19% |
| Zapdos ex #145 | 151 | Raw · Lightly Played | $1.78 | 0.31% |
| Weepinbell #70 | 151 | Raw · Lightly Played | $1.76 | 2.2% |
| Drowzee #49 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.75 | 1.5% |
| Arbok ex #24 | 151 | Raw · Lightly Played | $1.74 | 0.84% |
| Caterpie #45 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.68 | 4.0% |
| Salazzle-GX #25 | Burning Shadows | Raw · Lightly Played | $1.67 | 0.60% |
| Nidoran F #29 | 151 | Raw · Lightly Played | $1.67 | 0.53% |
| Pidgey #57 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.65 | 3.1% |
| Vulpix #68 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.65 | 2.8% |
| Pidgeotto #17 | 151 | Raw · Lightly Played | $1.65 | 0.27% |
| Moltres #146 | 151 | Raw · Lightly Played | $1.61 | 2.1% |
| Jynx ex #124 | 151 | Raw · Lightly Played | $1.60 | 0.52% |
| Kakuna #33 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.58 | 3.0% |
| Venusaur ex #3 | 151 | Raw · Lightly Played | $1.58 | 0.58% |
| Sandshrew #62 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.56 | 3.1% |
| Koffing #51 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.52 | 3.2% |
| Farfetchd #27 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.52 | 2.6% |
| Poliwhirl #61 | 151 | Raw · Lightly Played | $1.51 | 0.14% |
| Metapod #54 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.46 | 3.6% |
| Hypno #97 | 151 | Raw · Lightly Played | $1.45 | 0.46% |
| Nidorino #33 | 151 | Raw · Lightly Played | $1.45 | 0.018% |
| Nidoking #34 | 151 | Raw · Lightly Played | $1.44 | 1.0% |
| Abra #43 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.34 | 1.5% |
| Growlithe #28 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.34 | 1.4% |
| Gastly #50 | Base Set | Raw · Lightly Played | $1.32 | 1.9% |
| Snorlax #143 | 151 | Raw · Lightly Played | $1.22 | 3.3% |
| Pikachu #35 | Evolutions | Raw · Lightly Played | $1.21 | 4.5% |
| Zubat #41 | 151 | Raw · Near Mint | $1.03 | 0.16% |
| Zubat #41 | 151 | Raw · Near Mint | $1.03 | 0.010% |
| Dewgong #87 | 151 | Raw · Near Mint | $1.03 | 0.010% |
| Shellder #90 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.97 | 0.020% |
| Shellder #90 | 151 | Raw · Near Mint | $0.97 | 0.012% |
| Poliwrath #62 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.97 | 0.012% |
| Poliwrath #62 | 151 | Raw · Near Mint | $0.97 | 0.012% |
| Ekans #23 | 151 | Raw · Near Mint | $0.97 | 0.012% |
| Nidoqueen #31 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.97 | 0.012% |
| Nidoqueen #31 | 151 | Raw · Near Mint | $0.97 | 0.012% |
| Growlithe #58 | 151 | Raw · Near Mint | $0.97 | 0.012% |
| Ekans #23 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.97 | 0.012% |
| Ponyta #77 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.35% |
| Tentacool #72 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.18% |
| Geodude #74 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.032% |
| Tentacruel #73 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.030% |
| Diglett #50 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.020% |
| Parasect #47 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.020% |
| Ekans #23 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.019% |
| Parasect #47 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.019% |
| Parasect #47 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.018% |
| Sandslash #28 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.018% |
| Primeape #57 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.018% |
| Ekans #23 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.018% |
| Magneton #82 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.018% |
| Sandshrew #27 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.017% |
| Farfetchd #83 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.013% |
| Farfetchd #83 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.013% |
| Mankey #56 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.013% |
| Fearow #22 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.013% |
| Machoke #67 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.013% |
| Mankey #56 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.013% |
| Fearow #22 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.013% |
| Clefable #36 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.012% |
| Vulpix #37 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.012% |
| Clefable #36 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Vulpix #37 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Abra #63 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.012% |
| Diglett #50 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.012% |
| Nidorina #30 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.012% |
| Oddish #43 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Machop #66 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.012% |
| Magneton #82 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.012% |
| Golduck #55 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Golbat #42 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Muk #89 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.012% |
| Magneton #82 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Persian #53 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Graveler #75 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.012% |
| Machop #66 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.012% |
| Rapidash #78 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.012% |
| Venonat #48 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Persian #53 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.012% |
| Golduck #55 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.012% |
| Muk #89 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Cloyster #91 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Doduo #84 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Voltorb #100 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Nidorina #30 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Raticate #20 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Golbat #42 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.012% |
| Voltorb #100 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.012% |
| Machop #66 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Rapidash #78 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Drowzee #96 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Abra #63 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 | 0.012% |
| Sandshrew #27 | 151 | Raw · Near Mint | $0.96 | 0.011% |
| Charmeleon #5 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.70 | 0.025% |
| Victreebel #71 | 151 | Raw · Near Mint | $0.37 | 0.13% |
| Muk #89 | 151 | Raw · Near Mint | $0.34 | 0.096% |
| Ponyta #77 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.32 | 0.56% |
| Zubat #41 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.32 | 0.27% |
| Dewgong #87 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.32 | 0.10% |
| Venonat #48 | 151 | Raw · Near Mint | $0.32 | 0.012% |
| Koffing #109 | 151 | Raw · Near Mint | $0.32 | 0.012% |
| Tentacool #72 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.31 | 0.29% |
| Victreebel #71 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.31 | 0.21% |
| Goldeen #118 | 151 | Raw · Near Mint | $0.30 | 0.21% |
| Fearow #22 | 151 | Raw · Near Mint | $0.30 | 0.20% |
| Doduo #84 | 151 | Raw · Near Mint | $0.29 | 0.19% |
| Venomoth #49 | 151 | Raw · Near Mint | $0.29 | 0.13% |
| Seel #86 | 151 | Raw · Near Mint | $0.28 | 0.39% |
| Diglett #50 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.28 | 0.23% |
| Paras #46 | 151 | Raw · Near Mint | $0.28 | 0.22% |
| Rhyhorn #111 | 151 | Raw · Near Mint | $0.28 | 0.22% |
| Primeape #57 | 151 | Raw · Near Mint | $0.28 | 0.22% |
| Dratini #147 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.28 | 0.22% |
| Victreebel #71 | 151 | Raw · Near Mint | $0.28 | 0.22% |
| Nidorina #30 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.28 | 0.22% |
| Sandshrew #27 | 151 | Raw · Near Mint | $0.28 | 0.22% |
| Voltorb #100 | 151 | Raw · Near Mint | $0.28 | 0.21% |
| Rhydon #112 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.28 | 0.21% |
| Muk #89 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.28 | 0.21% |
| Graveler #75 | 151 | Raw · Near Mint | $0.28 | 0.15% |
| Porygon #137 | 151 | Raw · Near Mint | $0.28 | 0.14% |
| Gloom #44 | 151 | Raw · Near Mint | $0.28 | 0.14% |
| Graveler #75 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.28 | 0.14% |
| Zubat #41 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.28 | 0.14% |
| Sandslash #28 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.27 | 0.26% |
| Tentacruel #73 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.27 | 0.25% |
| Abra #63 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.27 | 0.23% |
| Machop #66 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.27 | 0.16% |
| Mankey #56 | 151 | Raw · Near Mint | $0.26 | 0.39% |
| Golduck #55 | 151 | Raw · Near Mint | $0.26 | 0.29% |
| Koffing #109 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.26 | 0.012% |
| Venonat #48 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.26 | 0.012% |
| Pidgeot #18 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.25 | 0.31% |
| Paras #46 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.25 | 0.29% |
| Magnemite #81 | 151 | Raw · Near Mint | $0.25 | 0.17% |
| Goldeen #118 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.24 | 0.36% |
| Seadra #117 | 151 | Raw · Near Mint | $0.24 | 0.35% |
| Fearow #22 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.24 | 0.33% |
| Raticate #20 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.24 | 0.33% |
| Bellsprout #69 | 151 | Raw · Near Mint | $0.24 | 0.30% |
| Poliwag #60 | 151 | Raw · Near Mint | $0.24 | 0.28% |
| Seel #86 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.23 | 0.63% |
| Paras #46 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.23 | 0.36% |
| Rhyhorn #111 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.23 | 0.36% |
| Primeape #57 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.23 | 0.36% |
| Victreebel #71 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.23 | 0.36% |
| Shellder #90 | 151 | Raw · Near Mint | $0.23 | 0.36% |
| Doduo #84 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.23 | 0.35% |
| Sandshrew #27 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.23 | 0.35% |
| Caterpie #10 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.23 | 0.34% |
| Voltorb #100 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.23 | 0.34% |
| Weedle #13 | 151 | Raw · Near Mint | $0.23 | 0.33% |
| Tangela #114 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.23 | 0.33% |
| Porygon #137 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.23 | 0.30% |
| Gloom #44 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.23 | 0.29% |
| Graveler #75 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.23 | 0.27% |
| Venomoth #49 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.23 | 0.20% |
| Nidorino #33 | 151 | Raw · Near Mint | $0.22 | 0.64% |
| Mankey #56 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.22 | 0.63% |
| Golduck #55 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.22 | 0.44% |
| Rattata #19 | 151 | Raw · Near Mint | $0.22 | 0.40% |
| Golbat #42 | 151 | Raw · Near Mint | $0.22 | 0.40% |
| Dugtrio #51 | 151 | Raw · Near Mint | $0.22 | 0.40% |
| Drowzee #96 | 151 | Raw · Near Mint | $0.22 | 0.33% |
| Cloyster #91 | 151 | Raw · Near Mint | $0.22 | 0.29% |
| Grimer #88 | 151 | Raw · Near Mint | $0.22 | 0.27% |
| Staryu #120 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.22 | 0.25% |
| Magnemite #81 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.21 | 0.38% |
| Seadra #117 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.20 | 0.54% |
| Bellsprout #69 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.20 | 0.46% |
| Poliwag #60 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.20 | 0.44% |
| Shellder #90 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.19 | 0.56% |
| Exeggcute #102 | 151 | Raw · Near Mint | $0.19 | 0.53% |
| Geodude #74 | 151 | Raw · Near Mint | $0.19 | 0.53% |
| Weedle #13 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.19 | 0.53% |
| Nidorino #33 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.18 | 1.2% |
| Rattata #19 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.18 | 0.65% |
| Golbat #42 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.18 | 0.64% |
| Dugtrio #51 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.18 | 0.64% |
| Drowzee #96 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.18 | 0.55% |
| Cloyster #91 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.18 | 0.47% |
| Grimer #88 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.18 | 0.40% |
| Krabby #98 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.16 | 0.77% |
| Exeggcute #102 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.15 | 0.91% |
| Geodude #74 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.15 | 0.91% |
All 160 companion cards
Each of the 4 companion slots is drawn evenly from this pool — a 1 in 160 chance of each card, per slot.
| Card | Set | Grade | Value |
|---|---|---|---|
| Nidorino #33 | 151 | Raw · Lightly Played | $1.45 |
| Dewgong #87 | 151 | Raw · Near Mint | $1.03 |
| Zubat #41 | 151 | Raw · Near Mint | $1.03 |
| Zubat #41 | 151 | Raw · Near Mint | $1.03 |
| Ekans #23 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.97 |
| Poliwrath #62 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.97 |
| Nidoqueen #31 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.97 |
| Shellder #90 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.97 |
| Poliwrath #62 | 151 | Raw · Near Mint | $0.97 |
| Shellder #90 | 151 | Raw · Near Mint | $0.97 |
| Nidoqueen #31 | 151 | Raw · Near Mint | $0.97 |
| Ekans #23 | 151 | Raw · Near Mint | $0.97 |
| Growlithe #58 | 151 | Raw · Near Mint | $0.97 |
| Rapidash #78 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Mankey #56 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Venonat #48 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Muk #89 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Machop #66 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Golbat #42 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Drowzee #96 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Persian #53 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Parasect #47 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Oddish #43 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Nidorina #30 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Abra #63 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Magneton #82 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Magneton #82 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Sandshrew #27 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Vulpix #37 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Parasect #47 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Cloyster #91 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Fearow #22 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Doduo #84 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Primeape #57 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
| Machoke #67 | 151 | Raw · Lightly Played | $0.96 |
